Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Sunar.
na 100 ml | na 100 ml (14 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 288 kJ | |
Energetická hodnota | 69 kcal | |
Tuky | 3,3 g | |
z toho nasycené | 1,1 g | |
Sacharidy | 8,2 g | |
z toho cukry | 5,6 g | |
Vláknina | 0,2 g | |
Bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 63 µg | |
Vitamin D | 1,6 µg | |
Vitamin E | 1,1 mg | |
Vitamin K | 5,2 µg | |
Vitamin C | 13 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,069 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,44 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 19 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 14,9 µg | |
Vitamin B12 | 0,21 µg | |
Biotin | 2,2 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,41 mg | |
Draslík | 82 mg | |
Chloridy | 50 mg | |
Vápník | 65 mg | |
Fosfor | 41 mg | |
Železo | 1 mg | |
Hořčík | 7,7 mg | |
Zinek | 0,43 mg | |
Selen | 2,5 µg | |
Jód | 17 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Kokosový olej |
Galaktooligosacharidy (GOS) (z mléka) |
Řepkový olej |
Citronan draselný |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Rybí olej |
Chlorid hořečnatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Cholin chlorid |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Citronan sodný |
Taurin |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Síran zinečnatý |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Riboflavin |
Thiamin-hydrochlorid |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Síran manganatý |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (14,1 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2003 kJ | 282 kJ |
Energetická hodnota | 477 kcal | 67 kcal |
Tuky | 21 g | 2,9 g |
z toho nasycené | 7,7 g | 1,1 g |
Sacharidy | 63 g | 8,9 g |
z toho cukry | 49 g | 6,9 g |
Sůl | 0,43 g | 0,06 g |
Sodík | 0,17 g | 0,024 g |
Vitamin A | 496 µg | 70 µg |
Vitamin E | 5,5 mg | 0,78 mg |
Vitamin C | 92 mg | 13 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,51 mg | 0,072 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,92 mg | 0,13 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,3 mg | 0,47 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 125 mg | 18 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 0,047 mg |
Kyselina listová | 106 µg | 15 µg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,21 µg |
Biotin | 15 µg | 2,1 µg |
Kyselina pantothenová | 3,1 mg | 0,43 mg |
Draslík | 582 mg | 82 mg |
Chloridy | 310 mg | 44 mg |
Vápník | 426 mg | 60 mg |
Fosfor | 260 mg | 36,7 mg |
Železo | 8,5 mg | 1,2 mg |
Hořčík | 53,3 mg | 7,52 mg |
Zinek | 5 mg | 0,7 mg |
Měď | 0,42 mg | 0,059 mg |
Mangan | 0,099 mg | 0,014 mg |
Fluoridy | < 0,477 mg | < 0,067 mg |
Selen | 19 µg | 2,7 µg |
Jód | 106 µg | 15 µg |
Sušené odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Slunečnicový olej |
Mléčný tuk |
Řepkový olej |
Palmový olej |
Kokosový olej |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Orthofosforečnan vápenatý |
Citronan sodný |
Emulgátor (sójový lecithin) |
Chlorid draselný |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid cholinu |
Kyselina l-askorbová |
Síran hořečnatý |
Uhličitan vápenatý |
Taurin |
Síran železnatý |
Inositol |
L-askorbylpalmitan |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Dl-alfa tokoferyl acetát |
Síran měďnatý |
D-alfa tokoferol |
Thiamin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Pyridoxin hydrochlorid |
Riboflavin |
Jodid draselný |
Síran manganatý |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
na 100 ml | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 262 kJ | |
Energetická hodnota | 62 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
z toho nasycené | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
z toho cukry | 5,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 61 µg | |
Vitamin D | 1,8 µg | |
Vitamin E | 0,88 mg | |
Vitamin K | 4,4 µg | |
Vitamin C | 11 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,065 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,116 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,43 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 7,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,19 µg | |
Biotin | 1,9 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,39 mg | |
Draslík | 83 mg | |
Chloridy | 50,5 mg | |
Vápník | 108 mg | |
Fosfor | 60 mg | |
Železo | 1,2 mg | |
Hořčík | 6,65 mg | |
Zinek | 0,67 mg | |
Selen | 2,7 µg | |
Jód | 13,3 µg | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 2 g |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Kokosový olej |
Řepkový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Citronan draselný |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Rybí olej |
Cholin chlorid |
Síran železnatý |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Thiamin hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Seleničitan sodný |
Kyselina listová |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
Síran manganatý |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (13,8 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1970 kJ | 272 kJ |
Energetická hodnota | 469 kcal | 65 kcal |
Tuky | 20 g | 2,8 g |
z toho nasycené | 7 g | 1 g |
Sacharidy | 59 g | 8,2 g |
z toho cukry | 45 g | 6,2 g |
Sůl | 0,48 g | 0,07 g |
Sodík | 0,19 g | 0,026 g |
Vitamin A | 482 µg | 66 µg |
Vitamin E | 5,5 mg | 0,76 mg |
Vitamin C | 72 mg | 10 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,54 mg | 0,075 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,94 mg | 0,13 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,6 mg | 0,5 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 120 mg | 16 mg |
Vitamin B6 | 0,34 mg | 0,047 mg |
Kyselina listová | 52,2 µg | 7,2 µg |
Vitamin B12 | 1,8 µg | 0,25 µg |
Biotin | 15 µg | 2,1 µg |
Kyselina pantothenová | 3,1 mg | 0,43 mg |
Draslík | 647 mg | 93 mg |
Chloridy | 384 mg | 53 mg |
Vápník | 855 mg | 118 mg |
Fosfor | 478 mg | 66 mg |
Železo | 6,5 mg | 0,9 mg |
Hořčík | 58 mg | 8 mg |
Zinek | 5,1 mg | 0,7 mg |
Měď | 0,43 mg | 0,059 mg |
Mangan | 0,094 mg | 0,013 mg |
Fluoridy | < 0,469 mg | < 0,065 mg |
Selen | 18 µg | 2,5 µg |
Jód | 109 µg | 15 µg |
Sušené odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Slunečnicový olej |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Mléčný tuk |
Řepkový olej |
Palmový olej |
Kokosový olej |
Orthofosforečnan vápenatý |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Citronan sodný |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Chlorid draselný |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid cholinu |
Kyselina l-askorbová |
Síran hořečnatý |
Síran železnatý |
Inositol |
L-askorbylpalmitan |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Dl-alfa tokoferyl acetát |
Síran měďnatý |
D-alfa tokoferol |
Thiamin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Pyridoxin hydrochlorid |
Riboflavin |
Jodid draselný |
Síran manganatý |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
D-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny |
na 100 ml | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 262 kJ | |
Energetická hodnota | 62 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
z toho nasycené | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
z toho cukry | 5,5 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 6,1 µg | |
Vitamin D | 1,7 µg | |
Vitamin E | 0,88 mg | |
Vitamin K | 4,4 µg | |
Vitamin C | 15 mg | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,065 mg | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,116 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 0,43 mg | |
Cholin (Vitamin B4) | 8,6 mg | |
Vitamin B6 | 0,043 mg | |
Kyselina listová | 7,3 µg | |
Vitamin B12 | 0,19 µg | |
Biotin | 1,9 µg | |
Kyselina pantothenová | 0,4 mg | |
Draslík | 83 mg | |
Chloridy | 50,5 mg | |
Vápník | 108 mg | |
Fosfor | 60 mg | |
Železo | 1,5 mg | |
Hořčík | 6,65 mg | |
Zinek | 0,67 mg | |
Selen | 2,7 µg | |
Jód | 13,3 µg | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová | 2 g |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Smetana (obsahuje mléčný tuk) |
Slunečnicový olej |
Kokosový olej |
Řepkový olej |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) |
Vápenaté soli kyseliny fosforečné |
Citronan draselný |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid sodný |
L-askorbát sodný |
Rybí olej |
Síran železnatý |
Cholin chlorid |
Kyselina askorbová |
L-askorbyl-6-palmitát |
Inositol |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
D-α-tokoferol |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
Síran měďnatý |
Retinyl palmitát |
Thiamin hydrochlorid |
Riboflavin |
Pyridoxin-hydrochlorid |
Jodid draselný |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion |
Cholekalciferol |
D-biotin |
Síran manganatý |
Kyanokobalamin |
na 100 g | na 100 ml (13.8 g prášku) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1959 kJ | 270 kJ |
Energetická hodnota | 467 kcal | 64 kcal |
Tuky | 20 g | 2,7 g |
z toho nasycené | 6,7 g | 0,9 g |
Sacharidy | 61 g | 8,4 g |
z toho cukry | 43 g | 5,9 g |
Sůl | 0,45 g | 0,06 g |
Sodík | 0,18 g | 0,025 g |
Vitamin A | 493 µg | 68 µg |
Vitamin E | 5,5 mg | 0,76 mg |
Vitamin C | 72 mg | 10 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,51 mg | 0,071 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,94 mg | 0,13 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3,5 mg | 0,48 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 0,046 mg |
Kyselina listová | 50 µg | 6,9 µg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 0,23 µg |
Biotin | 14 µg | 1,9 µg |
Kyselina pantothenová | 3 mg | 0,41 mg |
Draslík | 636 mg | 87,7 mg |
Chloridy | 370 mg | 51,1 mg |
Vápník | 818 mg | 113 mg |
Fosfor | 455 mg | 62,8 mg |
Železo | 7 mg | 1 mg |
Hořčík | 53,9 mg | 7,44 mg |
Zinek | 5,2 mg | 0,72 mg |
Měď | 0,46 mg | 0,063 mg |
Mangan | 0,073 mg | 0,011 mg |
Fluoridy | < 0,467 mg | < 0,064 mg |
Selen | 17 µg | 2,3 µg |
Jód | 100 µg | 13,8 µg |
Odtučněné mléko |
Laktóza (z mléka) |
Maltodextrin |
Slunečnicový olej |
Syrovátková bílkovina (z mléka) |
Mléčný tuk |
Řepkový olej |
Palmový olej |
Kokosový olej |
Orthofosforečnan vápenatý |
Draselná sůl kyseliny citronové |
Citronan sodný |
Uhličitan vápenatý |
Emulgátor (sójový lecithin) |
Chlorid draselný |
Chlorid hořečnatý |
Chlorid cholinu |
Kyselina l-askorbová |
Síran hořečnatý |
Síran železnatý |
Inositol |
L-askorbylpalmitan |
Síran zinečnatý |
L-karnitin |
Nikotinamid |
D-pantothenát vápenatý |
DL-alfa tokoferyl acetát |
Síran med'natý |
D-alfa tokoferol |
Thiamin hydrochlorid |
Retinylacetát |
Piridoxyn hydrochlorid |
Riboflavin |
Jodid draselný |
Síran manganatý |
Kyselina listová |
Seleničitan sodný |
Fytomenadion d-biotin |
Cholekalciferol |
Kyanokobalamin |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Sunar Standard 2 pokračovací kojenecké mléko 2x 250g (500g), Sunar Standard 2 pokračovací sušená mléčná kojenecká výživa 2 x 250g, Sunar Standard 3 batolecí mléko 2 x 250g (500g), Sunar Standard 3 sušená mléčná kojenecká výživa pro malé děti 2 x 250g, Sunar Standard 4 batolecí mléko 2 x 250g (500g), Sunar Standard 4 sušená mléčná výživa pro malé děti 2 x 250g
Objevte další slevy z aktuálních letáků. Inspirujte se pro tento týden akčními letáky Tesco, Albert nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.