Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Cereálie a kukuřičné lupínky
Tento výrobek najdete v kategorii Zdravá výživa a podkategorii Cereálie a kukuřičné lupínky. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹ | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ | 738 kJ |
Energetická hodnota | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal |
Tuky | 1,4 g | 0,4 g | 2,5 g |
z toho nasycené | 0,6 g | 0,2 g | 1,3 g |
Sacharidy | 82,6 g | 24,8 g | 30,9 g |
z toho cukry | 9,1 g | 2,7 g | 8,6 g |
Vláknina | 4,2 g | 1,3 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 7,4 g | 2,2 g | 6,5 g |
Sůl | 1,81 g | 0,54 g | 0,69 g |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,33 mg | 0,4 mg | 0,63 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 16,8 mg | 5,04 mg | 5,16 mg |
Vitamin B6 | 1,23 mg | 0,37 mg | 0,43 mg |
Kyselina listová | 192 µg | 57,6 µg | 62,2 µg |
Kyselina pantothenová | 3,88 mg | 1,16 mg | 1,61 mg |
Kukuřičná krupice 99,9 % |
Cukr |
Jedlá sůl |
Dextróza |
Hnědý cukr |
Sirup z invertního cukru |
Melasa z třinového cukru |
Regulátor kyselosti (fosforečnany sodné) |
Vitamíny [niacin (B3), kyselina pantothenová (B5), riboflavin (B2), vitamín B6, kyselina listová (B9)] |
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku |
na 100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹ | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1694 kJ | 508 kJ | 762 kJ |
Energetická hodnota | 400 kcal | 120 kcal | 180 kcal |
Tuky | 4,6 g | 1,4 g | 3,4 g |
z toho nasycené | 1 g | 0,3 g | 1,5 g |
Sacharidy | 80,3 g | 24,1 g | 30,2 g |
z toho cukry | 29,7 g | 8,9 g | 14,8 g |
Vláknina | 3,4 g | 1 g | 1 g |
Bílkoviny | 7,6 g | 2,3 g | 6,6 g |
Sůl | 1,23 g | 0,37 g | 0,52 g |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,26 mg | 0,38 mg | 0,61 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 16,5 mg | 4,95 mg | 5,06 mg |
Vitamin B6 | 1,19 mg | 0,36 mg | 0,42 mg |
Kyselina listová | 186 µg | 55,8 µg | 60,4 µg |
Kyselina pantothenová | 4,92 mg | 1,48 mg | 1,93 mg |
Kukuřičná krupice 67,9 % |
Cukr |
Arašídy 8,2 % |
Dextróza |
Med 2,0 % |
Jedlá sůl |
Hnědý cukr |
Sirup z invertního cukru |
Melasa z třinového cukru |
Regulátor kyselosti (fosforečnany sodné) |
Vitamíny [niacin (B3), kyselina pantothenová (B5), riboflavin (B2), vitamín B6, kyselina listová (B9)] |
Antioxidant (extrakt s vysokým obsahem tokoferolů) |
% - vztaženo na obsah složky v celém výrobku |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
Nestlé Corn Flakes 500g, Nestlé Corn Flakes Med a arašídy 450g
Porovnejte si další akční letáky pro tento týden. Podívejte se na aktuální leták Albert, Kaufland nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.