Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | Na porci 200 ml připravené výživy: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2005 kJ | 561 kJ |
Energetická hodnota | 479 kcal | 134 kcal |
Tuky | 21 g | 5,9 g |
z toho nasycené | 7,4 g | 2,1 g |
Sacharidy | 58,5 g | 16,4 g |
z toho cukry | 33,9 g | 9,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 14 g | 3,9 g |
Sůl | 0,43 g | 0,12 g |
Sodík | 0,17 g | 0,05 g |
Vitamin A | 530 µg | 148 µg |
Vitamin D | 9 µg | 2,5 µg |
Vitamin E | 9 mg | 2,5 mg |
Vitamin K | 45 µg | 12,6 µg |
Vitamin C | 73 mg | 20 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,28 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg | 0,3 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4,5 mg | 1,3 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,14 mg |
Kyselina listová | 110 µg | 30,8 µg |
Vitamin B12 | 1 µg | 0,3 µg |
Biotin | 18 µg | 5 µg |
Kyselina pantothenová | 5,6 mg | 1,6 mg |
Draslík | 625 mg | 175 mg |
Chloridy | 400 mg | 112 mg |
Vápník | 790 mg | 221 mg |
Fosfor | 405 mg | 113 mg |
Železo | 8,6 mg | 2,4 mg |
Hořčík | 57 mg | 16 mg |
Zinek | 5,9 mg | 1,7 mg |
Měď | 0,7 mg | 0,2 mg |
Jód | 130 µg | 36,4 µg |
Odtučněné mléko 83 % |
Maltodextrin |
Smetana |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový) |
Laktóza |
Sušený glukózový sirup |
Vitamíny a minerální látky (viz tabulka) |
Emulgátor (sójový lecithin) |
na 100 ml | |
---|---|
Energetická hodnota | 292 kJ |
Energetická hodnota | 70 kcal |
Tuky | 3,1 g |
z toho nasycené | 0,8 g |
Sacharidy | 8,5 g |
z toho cukry | 5,2 g |
Bílkoviny | 1,9 g |
Sůl | 0,07 g |
Sodík | 0,028 g |
Vitamin A | 104 µg |
Vitamin D | 2,1 µg |
Vitamin E | 1,3 mg |
Vitamin K | 5,2 µg |
Vitamin C | 8,5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,147 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,168 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2,9 mg |
Vitamin B6 | 0,21 mg |
Kyselina listová | 27 µg |
Vitamin B12 | 0,2 µg |
Biotin | 4,2 µg |
Kyselina pantothenová | 0,9 mg |
Draslík | 99 mg |
Chloridy | 64 mg |
Vápník | 104 mg |
Fosfor | 58 mg |
Železo | 1,3 mg |
Hořčík | 6,2 mg |
Zinek | 0,8 mg |
Mangan | 0,0093 mg |
Selen | 2,1 µg |
Jód | 21 µg |
Odtučněné mléko 55 % |
Pitná voda |
Maltodextrin |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový) |
Laktóza |
Minerální látky a vitamíny (viz tabulka) |
Cukr |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Aroma (vanilin) |
na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1964 kJ |
Energetická hodnota | 469 kcal |
Tuky | 19 g |
z toho nasycené | 6,8 g |
Sacharidy | 60,4 g |
z toho cukry | 33,9 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 14 g |
Sůl | 0,43 g |
Sodík | 170 g |
Vitamin A | 600 µg |
Vitamin D | 9,9 µg |
Vitamin E | 9 mg |
Vitamin K | 48 µg |
Vitamin C | 82 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1100 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1100 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5 mg |
Vitamin B6 | 550 mg |
Kyselina listová | 110 µg |
Vitamin B12 | 1,2 µg |
Biotin | 18 µg |
Kyselina pantothenová | 5,6 mg |
Draslík | 625 mg |
Chloridy | 400 mg |
Vápník | 790 mg |
Fosfor | 400 mg |
Železo | 9 mg |
Hořčík | 80 mg |
Zinek | 5,9 mg |
Měď | 650 mg |
Jód | 145 µg |
Odtučněné mléko 84 %, maltodextrin, smetana, laktóza, rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), sušený glukózový sirup, vitamíny a minerální látky (viz tabulka), emulgátor (sójový lecithin), aroma (vanilin) |
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2026 kJ | 281 kJ |
Energetická hodnota | 484 kcal | 67 kcal |
Tuky | 22 g | 3 g |
z toho nasycené | 5,6 g | 0,8 g |
Sacharidy | 61 g | 8,4 g |
z toho cukry | 34 g | 4,7 g |
Bílkoviny | 11 g | 1,5 g |
Sůl | 0,49 g | 0,07 g |
Vitamin A | 480 µg | 66,4 µg |
Vitamin D | 8,5 µg | 1,2 µg |
Vitamin E | 10 mg | 1,4 mg |
Vitamin K | 45 µg | 6,2 µg |
Vitamin C | 80 mg | 11 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg | 0,14 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg | 0,17 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4,4 mg | 0,61 mg |
Vitamin B6 | 0,52 mg | 0,07 mg |
Kyselina listová | 120 µg | 16,6 µg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
Biotin | 17 µg | 2,4 µg |
Kyselina pantothenová | 5,8 mg | 0,8 mg |
Draslík | 600 mg | 83 mg |
Chloridy | 365 mg | 50,5 mg |
Vápník | 535 mg | 74 mg |
Fosfor | 325 mg | 45 mg |
Železo | 7,2 mg | 1 mg |
Hořčík | 44 mg | 6,09 mg |
Zinek | 5,4 mg | 0,75 mg |
Měď | 0,37 mg | 0,05 mg |
Selen | 11 µg | 1,5 µg |
Jód | 140 µg | 19,4 µg |
Odtučněné mléko 77,1 % |
Maltodextrin |
Rostlinné oleje (palmový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový) |
Sušený výrobek mléčné syrovátky |
Sušená mléčná syrovátka |
Laktóza |
Minerální látky (vápenaté soli kyseliny citronové, citronan draselný, vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid sodný, citronan sodný, chlorid hořečnatý, draselné soli kyseliny fosforečné, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, jodid draselný, selenan sodný) |
Emulgátor (sójový lecitin) |
Rybí olej |
Vitamíny (L-askorbát sodný, DL-α-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, tiamin-mononitrát, retinyl-acetát, pyrodoxin-hydrochlorid, riboflavin, kyselina listová, fyllochinon, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
Olej z Mortierella alpina |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
NESTLÉ JUNIOR 1+ 700g, Nestlé Junior 1+ Mléčná výživa pro batolata 200ml, Nestlé Junior 2+ 700g, Nestlé Junior 2+ mléčná výživa pro malé děti 700g
Porovnejte si další akční letáky pro tento týden. Podívejte se na aktuální leták BILLA, Lidl nebo Penny Market.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.