Aktuálně není ve slevě
Přejít do sekce Dětská výživa
Tento výrobek najdete v kategorii Pro děti a podkategorii Dětská výživa. Vybrat si můžete i z další nabídky značky Nestlé.
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2146 kJ | 280 kJ |
Energetická hodnota | 513 kcal | 67 kcal |
Tuky | 26 g | 3,4 g |
z toho nasycené | 7,4 g | 1 g |
z toho mononenasycené | 12 g | 1,6 g |
z toho polynenasycené | 4,8 g | 0,6 g |
Sacharidy | 60 g | 7,8 g |
z toho cukry | 39 g | 5,1 g |
z toho škrob | 21 g | 2,7 g |
Vláknina | < 0,5 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 9,8 g | 1,3 g |
Sůl | 0,5 g | 0,07 g |
Sodík | 0,2 g | 0,026 g |
Vitamin A | 510 µg | 66,7 µg |
Vitamin D | 6,8 µg | 0,89 µg |
Vitamin E | 10 mg | 1,3 mg |
Vitamin K | 44 µg | 5,8 µg |
Vitamin C | 69 mg | 9 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 500 mg | 65 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1150 mg | 150 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 5,4 mg | 0,71 mg |
Cholin (Vitamin B4) | 56 mg | 7,3 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,047 mg |
Kyselina listová | 81 µg | 10,6 µg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Biotin | 11 µg | 1,5 µg |
Kyselina pantothenová | 4,8 mg | 0,63 mg |
Draslík | 550 mg | 71,9 mg |
Chloridy | 381 mg | 49,8 mg |
Vápník | 353 mg | 46,1 mg |
Fosfor | 196 mg | 25,6 mg |
Železo | 5,3 mg | 0,69 mg |
Hořčík | 52 mg | 6,8 mg |
Zinek | 5 mg | 0,65 mg |
Měď | 0,44 mg | 0,058 mg |
Mangan | 0,11 mg | 0,014 mg |
Fluoridy | < 60 mg | < 7,8 mg |
Selen | 18 µg | 2,4 µg |
Chróm | < 20 µg | < 2,6 µg |
Molybden | < 20 µg | < 2,6 µg |
Jód | 77 µg | 10,1 µg |
Laktóza (z mléka) |
Rostlinné oleje (slunečnicový s vyšším podílem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový) |
Bramborový škrob 21,6 % |
Enzymaticky hydrolyzované bílkoviny mléčné syrovátky 10,9 % |
Minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, selenan sodný, síran manganatý, jodid draselný, chlorid sodný, draselné soli kyseliny fosforečné) |
Maltodextrin |
L-arginin |
Vitamíny (L-askorbát sodný, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, DL-α-tokoferyl-acetát, riboflavin, retinyl-acetát, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina listová, D-biotin, fyllochinon, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
L-histidin |
Cholin bitartrát |
L-thyrosin |
Taurin |
Inositol |
Nukleotidy (cytidin-5´-monofosforečná kyselina, sodné soli uridin-5´-fosforečné kyseliny, adenosin-5´-fosforečná kyselina, sodné soli guanosin-5´-fosforečné kyseliny) |
L-karnitin |
Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 10⁷ KTJ/100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
na 100 g | Na 100 ml připravené výživy | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2064 kJ | 280 kJ |
Energetická hodnota | 494 kcal | 67 kcal |
Tuky | 23 g | 3,1 g |
z toho nasycené | 6,5 g | 0,9 g |
Sacharidy | 61 g | 8,3 g |
z toho cukry | 39 g | 5,1 g |
z toho škrob | 21 g | 2,9 g |
Vláknina | < 0,5 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 11 g | 1,5 g |
Sůl | 0,55 g | 0,07 g |
Sodík | 0,22 g | 0,03 g |
Vitamin A | 544 µg | 73,8 µg |
Vitamin D | 7,9 µg | 1,1 µg |
Vitamin E | 8 mg | 1,1 mg |
Vitamin K | 31 µg | 4,2 µg |
Vitamin C | 85 mg | 12 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 530 mg | 72 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 800 mg | 109 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 4,6 mg | 0,62 mg |
Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,043 mg |
Kyselina listová | 94 µg | 12,7 µg |
Vitamin B12 | 1 µg | 0,14 µg |
Biotin | 12 µg | 1,6 µg |
Kyselina pantothenová | 2,5 mg | 0,34 mg |
Draslík | 572 mg | 77,6 mg |
Chloridy | 313 mg | 42,5 mg |
Vápník | 393 mg | 53,3 mg |
Fosfor | 234 mg | 31,7 mg |
Železo | 5,5 mg | 0,75 mg |
Hořčík | 50 mg | 6,78 mg |
Zinek | 3,7 mg | 0,5 mg |
Měď | 400 mg | 54 mg |
Mangan | 55 mg | 7,5 mg |
Fluoridy | < 60 mg | < 8,1 mg |
Selen | 14 µg | 1,9 µg |
Chróm | < 25 µg | < 3,4 µg |
Molybden | < 11 µg | < 1,5 µg |
Jód | 70 µg | 9,49 µg |
Enzymaticky hydrolyzované bílkoviny mléčné syrovátky 41,3 % |
Bramborový škrob 22,7 % |
Rostlinné oleje (slunečnicový s vyšším podílem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový) |
Laktóza (z mléka) |
Minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, jodid draselný, síran manganatý, selenan sodný) |
L-fenylalanin |
Vitamíny (L-askorbát sodný, nikotinamid, DL-α-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, retinyl-acetát, thiamin-mononitrát, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina listová, fyllochinon, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) |
Maltodextrin |
Taurin |
L-karnitin |
Inositol |
Bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri DSM 17938; 8,9 x 10⁷ KTJ/100 g prášku na konci minimální trvanlivosti) |
Upozornění: Udávané informace se vždy vztahují ke zvolené variantě zboží. Uvedené údaje jsou pouze informační a je nezbytné je ověřit přímo na prodávaném výrobku.
BEBA A.R. 1, 800g, BEBA A.R. 2, 800g
Pro tento týden je pro vás připraveno ještě mnoho dalších akčních slev. Najdete je v aktuálních letácích Tesco, Kaufland či Lidl.
S účtem od Seznamu se můžete přihlásit do všech jeho služeb nebo můžete využít váš profil na sociální síti.
Pokud účet ještě nemáte, tady si ho vytvoříte s libovolnou e-mailovou adresou.
Přihlašovali jste se doposud jinak nebo máte problém s registrací? Kontaktujte nás prosím.
S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.